<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradex &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.tradex-ist.com/category/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradex-ist.com</link>
	<description>Versicherungen und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 15:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Riester Rente &#8211; Gerade jetzt interessant?</title>
		<link>http://www.tradex-ist.com/2009/11/25/riester-rente-gerade-jetzt-interessant/</link>
		<comments>http://www.tradex-ist.com/2009/11/25/riester-rente-gerade-jetzt-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader X</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradex-ist.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Knapp zwölf Millionen Bürgen haben bereits einen Vertrag der Riester-Rente in der Tasche. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, wo niemand genau wusste, ob dies nun eine gute Investition sei, lief der Absatz der staatlich geförderten Altersvorsorge sehr gut. Die Finanzkrise hat diese positive Entwicklung aber schnell wieder zerschlagen. Doch die Riester Rente ist gerade in Zeiten wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knapp zwölf Millionen Bürgen haben bereits einen Vertrag der Riester-Rente in der Tasche. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, wo niemand genau wusste, ob dies nun eine gute Investition sei, lief der Absatz der staatlich geförderten Altersvorsorge sehr gut. Die Finanzkrise hat diese positive Entwicklung aber schnell wieder zerschlagen. Doch die Riester Rente ist gerade in Zeiten wie diesen Interessant für langfristig orientierte Sparfüchse.<span id="more-377"></span> Egal für welche <a href="http://www.geld.de/rentenversicherung-faq-welche-anlageform-ist-die-beste.html">Anlageform</a> Sie sich entscheiden, ein Kapitalverlust ist ausgeschlossen. Sogar bei Fondssparplänen und fondgebundenen Versicherungen müssen die eingezalten Beträge plus Zulagen ausbezahlt werden.</p>
<p>Wer noch jetztl, vor Jahreswechsel einen derartigen Riester Renten Vertrag unterzeichnet erhält noch die volle stattliche Förderung für das Jahr 2008. Die Grundzulage beträgt 154 Euro, die Kinder-Zulage 185, beziehungsweise für alle ab 2008 Geborenen 300 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradex-ist.com/2009/11/25/riester-rente-gerade-jetzt-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susanne Klatten investiert in SGL Carbon</title>
		<link>http://www.tradex-ist.com/2009/03/16/susanne-klatten-investiert-in-sgl-carbon/</link>
		<comments>http://www.tradex-ist.com/2009/03/16/susanne-klatten-investiert-in-sgl-carbon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 01:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader X</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradex-ist.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Seit Susanne Klatten durch die fast schon peinliche Affaire durch die Medien kursierte, werden auch ihre Einkäufer genau beobachtet. Seien wir uns mal ehrlich &#8211; wer kannte Susanne Klatten vor ihrem vermeintlichen Liebesglück?
Susanne Klatten will in absehbarer Zeit ihren Anteil beim Grafitspezialisten SGL Carbon auf mehr 25 Prozent anheben. Dieses Vorhaben soll rund 300 Millionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Susanne Klatten durch die fast schon peinliche Affaire durch die Medien kursierte, werden auch ihre Einkäufer genau beobachtet. Seien wir uns mal ehrlich &#8211; wer kannte Susanne Klatten vor ihrem vermeintlichen Liebesglück?<span id="more-617"></span></p>
<p>Susanne Klatten will in absehbarer Zeit ihren Anteil beim Grafitspezialisten SGL Carbon auf mehr 25 Prozent anheben. Dieses Vorhaben soll rund 300 Millionen Euro kosten. Der Aktienkurse legte nach der Ankündigung teilweise mehr als 22 Prozent auf 20,80 Euro zu. Ist Susanne Klatten nun unser deutscher Warren Buffet?</p>
<p>SGL Carbon begrüßt den angekündigten Einstieg, denn die voalitilen Kurse der vergangenen Jahre können ein Unternehmen relativ schnell in unangenehme Situationen bringen, somit sind Aktiengesellschaften immer auf der Suche nach langfristigen Investoren und Geldgebern.</p>
<p>SGL Carbon produziert mit weltweit knapp 6000 Beschäftigten Werkstoffe und Produkte auf Kohlenstoffbasis vom Flugzeugbauteil bis zur Großelektrode für Stahlschmelzöfen. 2007 erwirtschafte SGL einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. Größere Anteilseigner sind mit jeweils etwas über fünf Prozent der Maschinenbauer Voith und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).</p>
<p>Das Konto der Qandt-Erbin Susanne Klatten dürfte prall gefüllt sein. Nachdem Altana die gesamte Pharmasparte abgestoßen hat, gab es für die Mehrheitseigentümerin eine Sonderdividende in der Höhe von zwei Milliarden Euro. So wird der Einstieg bei Nordex und SGL Carbon für Susanne Klatten fast schon zum Kinderspiel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradex-ist.com/2009/03/16/susanne-klatten-investiert-in-sgl-carbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qimonda  &#8211; die Hoffnung lebt</title>
		<link>http://www.tradex-ist.com/2009/03/16/qimonda-die-hoffnung-lebt/</link>
		<comments>http://www.tradex-ist.com/2009/03/16/qimonda-die-hoffnung-lebt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 01:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader X</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradex-ist.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Der insolvente Speicherchiphersteller Qimonda darf wieder hoffen. Ein chinesischer Investor hat Interesse an einer Beteiligung signalisiert. Der Montag startet diese Woche an den deutschen Aktienmärkten nicht schlecht. Die chinesische Staatsfirma Inspur bestätigt am heute, dass sie sich durchaus vorstellen könnten bei Qimonda einzusteigen und das Unternehmen so vor der gänzlichen Pleite zu retten. Knapp 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der insolvente Speicherchiphersteller Qimonda darf wieder hoffen. Ein chinesischer Investor hat Interesse an einer Beteiligung signalisiert. Der Montag startet diese Woche an den deutschen Aktienmärkten nicht schlecht. Die chinesische Staatsfirma Inspur bestätigt am heute, dass sie sich durchaus vorstellen könnten bei Qimonda einzusteigen und das Unternehmen so vor der gänzlichen Pleite zu retten. Knapp 50% der Anteilen sollen dan die Chinesen gehen, der Rest soll unter dem Bundesland Sachsen und dem portugisischen Staat aufgeteilt werden. Die restlichen 15 Prozent sollen Gläubiger übernehmen.<span id="more-615"></span></p>
<p>Einzig und allein am Bundesland Sachsen scheint es derzeit zu liegen, denn Portugal als auch die Gläubiger hätten sich bereits entschieden und könnten sich diese Variante durchaus vorstellen.</p>
<p>Ein Sprecher des sächsischen Ministerpräsidenten erklärte, die Frage sei ohne einen Geschäftsplan hypothetisch und stelle sich derzeit nicht.</p>
<p>Anscheinend soll der chinisische Investor nicht der einzige Interessent sein, was Qimonda angeht, denn am Freitag hatte Jaffé bereits mitgeteilt, dass es mehere potentielle Investoren gäbe, die sich einen Einstieg vorstellen könnten. Trotz der Blockadehaltung Sachsens hat die Infineon <a href="http://www.tradex-ist.com/2009/05/19/aktien/"  class="internal_link" title=""  rel="external">Aktien</a> heute kräftig angezogen und mit ihr natürlich auch die Qimonda Aktie selbst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradex-ist.com/2009/03/16/qimonda-die-hoffnung-lebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konflikt mit Bankgeheimnis</title>
		<link>http://www.tradex-ist.com/2009/03/16/konflikt-mit-bankgeheimnis/</link>
		<comments>http://www.tradex-ist.com/2009/03/16/konflikt-mit-bankgeheimnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 01:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader X</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradex-ist.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland fordert ein einheitliches Bankgeheimnis
Wie zuletzt angekündigt soll das Bankgeheimnis innerhalb der EU auf ein einheitliches Level gebracht werden. Vorallem Stimmen aus Deutschland werden dabei laut. Die Adaption beim Informationsaustausch, der zuletzt unter anderem von Österreich, Luxemburg und der Schweiz angekündigt wurde sei zwar eine &#8220;positive Entwicklung&#8221; aber ist noch lange nicht ausreichend, so Finanzminister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutschland fordert ein einheitliches Bankgeheimnis</strong></p>
<p>Wie zuletzt angekündigt soll das Bankgeheimnis innerhalb der EU auf ein einheitliches Level gebracht werden. Vorallem Stimmen aus Deutschland werden dabei laut. Die Adaption beim Informationsaustausch, der zuletzt unter anderem von Österreich, Luxemburg und der Schweiz angekündigt wurde sei zwar eine &#8220;positive Entwicklung&#8221; aber ist noch lange nicht ausreichend, so Finanzminister Peer Steinbrück.<span id="more-613"></span></p>
<p>Österreich plant das Bankgeheimnis grundsätzlich aufrecht zu erhalten. Lediglich bei einem begründeten Verdacht auf Steuerhinterziehung sollen diese sensiblen Daten freigegeben werden. Laut Berliner Auffassung verlangt der OECD-Standard jedoch bereich Auskunft bei einem sogenannten einfachen Besteuerungsverfahren.</p>
<p>&#8220;Zugang zu Bankinformationen ist unabhängig davon zu gewähren, ob ein konkreter Verdacht auf Steuerhinterziehung besteht&#8221;, erklärte Steinbrück.</p>
<p>Besonders interessant wird es dann, wenn man die Konsequenzen genauer unter die Lupe nimmt. Bestehende Doppelbesteuerungsabkommen müssten neu verhandelt werden, Gelder würden aus EU-Staaten noch weiter weg abfließen und die heimische Wirtschft nicht mehr stützen. Weiters würden ganze Orte beispielswiese in Österreich wieder aussterben, man sehe sich das Beispiel des Kleinwalsertales an.</p>
<p>Ist due Frage ob dieser Druck gerade aus Deutschland wirklich notwendig ist, unter Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Umstände.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradex-ist.com/2009/03/16/konflikt-mit-bankgeheimnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>norisbank senkt Tagesgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.tradex-ist.com/2009/02/27/norisbank-senkt-tagesgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.tradex-ist.com/2009/02/27/norisbank-senkt-tagesgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 01:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader X</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradex-ist.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Die norisbank hat mit sofortiger Wirkung die Tagesgeld Zinsen per 27.02.2009 nochmals reduziert und zwar auch mittlerweile nur noch 3,00 Prozent, von voher 3,15 Prozentpunkten. Wieder mal ein Beispiel dafür, dass Tagesgeld Konten nicht unbedingt die sicherste Anlageform sein müssen. Innerhalb von nur zwei Monaten ist der Zinssatz um 1,75 Prozentpunkte gefallen.
Mit dieser Entscheidung fällt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die norisbank hat mit sofortiger Wirkung die <a href="http://www.tradex-ist.com/2009/05/20/tagesgeld/"  class="internal_link" title=""  rel="external">Tagesgeld</a> <a href="http://www.tradex-ist.com/2009/11/24/zinsen/"  class="internal_link" title=""  rel="external">Zinsen</a> per 27.02.2009 nochmals reduziert und zwar auch mittlerweile nur noch 3,00 Prozent, von voher 3,15 Prozentpunkten. Wieder mal ein Beispiel dafür, dass Tagesgeld Konten nicht unbedingt die sicherste Anlageform sein müssen. Innerhalb von nur zwei Monaten ist der Zinssatz um 1,75 Prozentpunkte gefallen.<span id="more-600"></span></p>
<p>Mit dieser Entscheidung fällt die norisbank immer weiter in unserem Tagesgeldvergleich in das untere Mittelfeld zurück. Aber keine Sorge! Für alle Tagesgeld Fans bereit wir gerade einen aktuellen Tagesgeldvergleich vor um wirklich das beste Angebot auf einen Blick zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradex-ist.com/2009/02/27/norisbank-senkt-tagesgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft baut Stellen ab</title>
		<link>http://www.tradex-ist.com/2009/02/27/microsoft-baut-stellen-ab/</link>
		<comments>http://www.tradex-ist.com/2009/02/27/microsoft-baut-stellen-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 01:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader X</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradex-ist.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Auch den IT Giganten Mircosoft hat die Wirtschaftskrise bereits erreicht. Innerhalb der kommenden 18 Monate sollen 5000 der insgesamt 91.000 Beschäftigen den Arbeitsplatz räumen. In der Software Branche sind diese Zahlen jedoch nicht nur negativ zu beurteilen, denn so werden wieder viele fähige Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt freigegeben und kleinere Unternehmen haben auch eine Chance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch den IT Giganten Mircosoft hat die Wirtschaftskrise bereits erreicht. Innerhalb der kommenden 18 Monate sollen 5000 der insgesamt 91.000 Beschäftigen den Arbeitsplatz räumen. In der Software Branche sind diese Zahlen jedoch nicht nur negativ zu beurteilen, denn so werden wieder viele fähige Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt freigegeben und kleinere Unternehmen haben auch eine Chance zu realistischen Preisen fähige Mitarbeiter zu bekommen.<span id="more-597"></span></p>
<p>Die sogenannte Blasenbildung hat auch bei den Softwareherstellern stattgefunden, wenn man bedenkt, für welche Gehälter diese oft die Firmen gewechselt haben. Also nicht nur Manager sondern auch Programmierer müssen eingeschränkt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradex-ist.com/2009/02/27/microsoft-baut-stellen-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Entwicklung in Nischenmärkten</title>
		<link>http://www.tradex-ist.com/2009/02/26/positive-entwicklung-in-nischenmarkten/</link>
		<comments>http://www.tradex-ist.com/2009/02/26/positive-entwicklung-in-nischenmarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 01:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader X</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradex-ist.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Zeiten wie diesen gibt es Nischen, welche noch immer Gewinne verzeichnen oder anders herum, es gibt Nischen und Unternehmen, die gerade aufgrund dieser wirtschaftlichen Situation verstärkt Gewinne erzielen/erwarten.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Discounter rote Zahlen schreiben werden. Ich habe mich letzte Woche mit dem Versandleiter eines großen österr. Discounters unterhalten, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in Zeiten wie diesen gibt es Nischen, welche noch immer Gewinne verzeichnen oder anders herum, es gibt Nischen und Unternehmen, die gerade aufgrund dieser wirtschaftlichen Situation verstärkt Gewinne erzielen/erwarten.<span id="more-595"></span></p>
<p>Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Discounter rote Zahlen schreiben werden. Ich habe mich letzte Woche mit dem Versandleiter eines großen österr. Discounters unterhalten, der davon überzeugt ist, dass die Besucherzahlen steigen werden und der Absatz der Grundnahrungsmittel steigen wird. Wo jedoch schon Einbußen zu erwarten sind, ist jener Teil, den der Mensch nicht unbedingt benötigt, sprich die Dinge die immer irgendwo in der Mitter herumstehen.</p>
<p>Unterm Strich erwartet die Branche aber einen Zuwachs und ich bin davon überzeugt, wenn man wieder sucht und nach logischen Folgen sucht, wie es und Warren Buffett in seinen Büchern gelehrt hat, so bin ich davon überzeugt, dass man auch jetzt noch Gewinne an der Börse machen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradex-ist.com/2009/02/26/positive-entwicklung-in-nischenmarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenumsätze schmelzen dahin</title>
		<link>http://www.tradex-ist.com/2008/12/02/borsenumsatze-schmelzen-dahin/</link>
		<comments>http://www.tradex-ist.com/2008/12/02/borsenumsatze-schmelzen-dahin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader X</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradex-ist.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Orderbuch Statistik der XETRA sind die Börsenumsätze um rund 50% eingebrochen. So lagen die Umsätze im November bei 114,5 Milliarden Euro nach 230,4 Milliarden Euro im Oktober. Im Sommer hätte sich niemand solche Zahlen erträumt. Im Juli und September wurden Umsatzzuwächse von bis zu 10 Prozent verzeichnet. Aber auch die Terminbörse Eurex leidet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der Orderbuch Statistik der <a href="http://www.tradex-ist.com/2009/11/30/xetra/"  class="internal_link" title=""  rel="external">XETRA</a> sind die Börsenumsätze um rund 50% eingebrochen. So lagen die Umsätze im November bei 114,5 Milliarden Euro nach 230,4 Milliarden Euro im Oktober. Im Sommer hätte sich niemand solche Zahlen erträumt. Im Juli und September wurden Umsatzzuwächse von bis zu 10 Prozent verzeichnet. <span id="more-533"></span>Aber auch die Terminbörse Eurex leidet im November schwer unter der derzeitigen Situation. Durch die geringen Umsätze und die Angst vor weiteren Kurseinbrüchen, gehen die Aktienkurse noch immer kontinuierlich zurück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradex-ist.com/2008/12/02/borsenumsatze-schmelzen-dahin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Assset Management Studie</title>
		<link>http://www.tradex-ist.com/2008/11/24/neue-assset-management-studie/</link>
		<comments>http://www.tradex-ist.com/2008/11/24/neue-assset-management-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 04:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader X</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradex-ist.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Fundexplorer berichtet über eine neue Asset Management Studie, die das weltweite Vermögen von 59 Billionen Dollar auf 53 Billionen Dollar im laufenden Jahr zurückschrumpfen sieht . Auch im kommenden Jahr 2009 soll ist nicht unbedingt besser werden. Eigentlich auch selbsterklärend, wenn man bedenkt, dass die Investoren , egal ob privat oder institutionell.
Für die Asset Management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etfexplorer.com">Fundexplorer </a>berichtet über eine neue Asset Management Studie, die das weltweite Vermögen von 59 Billionen Dollar auf 53 Billionen Dollar im laufenden Jahr zurückschrumpfen sieht . Auch im kommenden Jahr 2009 soll ist nicht unbedingt besser werden. Eigentlich auch selbsterklärend, wenn man bedenkt, dass die Investoren , egal ob privat oder institutionell.<span id="more-337"></span></p>
<p>Für die Asset Management Branche heißt es im kommenden Jahr, Fixkosten senken, Risikomanagement verbessern und das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Ich gehen davon aus, dass der dritte Punkt wohl das schwierigste Unterfangen werden wird, denn die Anleger sind im Moment mehr als skeptisch. Egal auf welchem Markt man handelt, wenn ich mir alleine die Intraday Details aus Österreich ansehe&#8230; Bei der kleinsten Bewerbung des Marktes wird derartig überreagiert im Moment, dass es eigentlich keinen Sinn macht, bei diesem Gewinnspiel mitzumachen. Es ist leider derzeit nicht mehr als ein Gewinnspiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradex-ist.com/2008/11/24/neue-assset-management-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwerbstätige Rekordwert erzielt</title>
		<link>http://www.tradex-ist.com/2008/11/18/erwerbstatige-rekordwert-erzielt/</link>
		<comments>http://www.tradex-ist.com/2008/11/18/erwerbstatige-rekordwert-erzielt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 23:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader X</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradex-ist.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Rekordwert der Erwerbstätigen in Deutschland
Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig wie im drittel Quartal 2008. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland liegt somit bei 40,5 Millionen, so das Statistische Bundesamt. Das sind rund 1,5 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr.
&#8220;Saisonbereinigt, das heißt ohne die jahreszeitlich bedingten Schwankungen, wuchs die Zahl der Erwerbstätigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekordwert der Erwerbstätigen in Deutschland</p>
<p>Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig wie im drittel Quartal 2008. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland liegt somit bei 40,5 Millionen, so das Statistische Bundesamt. Das sind rund 1,5 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr.<span id="more-417"></span></p>
<p>&#8220;Saisonbereinigt, das heißt ohne die jahreszeitlich bedingten Schwankungen, wuchs die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 103 000 oder um 0,3 Prozent.&#8221;</p>
<p>Quelle: Süddeutsche</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradex-ist.com/2008/11/18/erwerbstatige-rekordwert-erzielt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
